报工列表
列表、详情接口和单据通用接口一致
列表:单据通用接口说明-查询单据列表(loadList)=>报工的loadlist接口受数据权限控制
详情:单据通用接口说明-根据id查询(loadData)
生产领料单单据标识(entityName):wg_report_work
基本信息
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| processplan | String | 工单编号 |
| materiel | String | 产品编码 |
| process | String | 工序名称 |
| materielname | 产品名称 | |
| process_status |
工序状态 未开始:N,执行中:C,已结束:S, 手工已结束:H |
|
| materielmodel | 产品规格 | |
| process_progress | 工序进度 | |
| out_supplier | 委外供应商 | |
| wg_auxpropid | 辅助属性 | |
| man | 生产人员 | |
| wg_mul_requir | 工序工艺要求 | |
| dept | 车间 | |
| wg_basedatapropfield2 | 生产加工单号 | |
| wg_weight_device | 称重设备 | |
| wg_basedatapropfield | 客户 | |
| auxunit_good_amount | 辅助单位良品数 | |
| wg_rep_auxunit | 辅助单位 | |
| wg_basedatapropfield1 | 批号 | |
| good_amount | 良品数 | |
| compliance_efficiency | 达标率 | |
| bad_items | 不良项 | |
| equipment | 设备 | |
| bad_amount | 不良品数 | |
| wg_mold | 模具 | |
| modifierid | 最后修改人 | |
| amount | 报工数 | |
| report_hours | 报工时长(小时) | |
| report_minutes | 报工时长(分钟) | |
| start_time | 开始时间 | |
| end_time | 结束时间 | |
| remark | 备注 | |
| pricing_method | 计价方式 | |
| salary_price | 工资单价 | |
| estimated_salary | 预计工资 | |
| wg_needinspect | 需要检验 | |
| wg_processinspect | 工序检 | |
| wg_firstinspect | 首件检 | |
| wg_first_control |
首件检控制方式 1:报工日期,2:设备,3:生产人员 |
|
| wg_method | 检验方式 全检(JY) 抽检(C) | |
| wg_inspectproportion | 抽检比例 | |
| wg_auto_check | 检验工序自动报检 | |
| wg_check_generate | 是否生产报检单 | |
| wg_determinationoir | 检验结果判断 | |
| wg_qualifiedqty | 合格数量 | |
| wg_unqualifiedqty | 不合格数量 | |
| wg_scrapqty | 报废数量 | |
| wg_ireworkqty | 返修数量 | |
| wg_unpassreason | 不合格原因 |