服务工单
列表、详情、保存接口和单据通用接口一致
列表:单据通用接口说明-查询单据列表(loadList)
详情:单据通用接口说明-根据id查询(loadData)
保存:单据通用接口说明-根据id查询(saveBill)
服务工单(entityName):wg_service_workorder
基本信息
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| billno | String | 单据编号 |
| billdate | String | 单据日期 |
| feedbacktype | String | 反馈类型 |
| feedbackdate | String | 反馈时间 |
| dealman | String | 处理负责人 |
| dealdept | String | 负责部门 |
| custdldate | String | 客户要求完成时间 |
| dispatchman | String | 派工人 |
| dispatchdept | String | 派工部门 |
| project | String | 所属项目 |
| actualcompletiontime | String | 实际完成时间 |
| totalservicehours | String | 服务总工时 |
| completionprogress | String | 完工进度 |
| billstatus | String | 单据状态:A:新增,Z:未审核,C:未处理,B:审核中,F:处理中,H:处理完成,G:无法处理 |
| servicecustomer | String | 服务对象 |
| linkman | String | 联系人 |
| department | String | 部门 |
| job | String | 职务 |
| mobile | String | 手机 |
| String | 邮箱 | |
| telephone | String | 座机 |
| wg_admindivisionfield | String | 行政区划 |
| address | String | 服务地址 |
| wg_scoreplan | String | 评价方案 |
| wg_lifespanday | String | 保修有效期天数 |
| promble | String | 问题描述 |
| comment | String | 派工说明 |
| material_entity | Array[String] | 配件服务清单 |
| wg_scoreplandetail | Array[String] | 客户评价 |
| entryentity1 | Array[String] | 费用报销 |
| entryentity2 | Array[String] | 收入 |
| wg_allocationsentry | Array[String] | 协作团队 |
配件服务清单material_entity参数说明
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| materialid | String | 商品编码 |
| material_name | String | 商品名称 |
| barcode | String | 条形码 |
| auxpropid | String | 辅助属性 |
| auxprop_sku | String | SKU编码 |
| unit | String | 单位 |
| package | String | 整件散包 |
| package0 | String | 散包数 |
| qty | String | 数量 |
| applytype | String | 申请类型 |
| applyman | String | 申请人 |
| applydept | String | 部门 |
| wg_comment | String | 商品行备注 |
| linkqty | String | 已关联出库数量 |
| linkinqty | String | 已关联入库数量 |
| inputcoefficient | String | 换算率 |
| conversionrate | String | 换算公式 |
| coefficient | String | 主单位换算率 |
| baseunit | String | 基本单位 |
| baseqty | String | 基本数量 |
| stockid | String | 仓库 |
| spid | String | 仓位 |
| auxunitid | String | 辅助单位 |
| auxqty | String | 辅助数量 |
| batchno | String | 批次 |
| proregno | String | 注册证号 |
| kfdate | String | 生产日期 |
| prolicense | String | 生产许可证 |
| proplace | String | 产地 |
| kftype | String | 保质期单位 |
| kfperiod | String | 保质期 |
| validdate | String | 到期日 |
| auxcoefficient | String | 辅助单位换算率 |
| sn | String | 序列号 |
| sn_list | String | 序列号组合 |
客户评价wg_scoreplandetail参数说明
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| wg_colbillno | String | 评价项目 |
| projscoregradename | String | 评价等级 |
| wg_realprojscoregrade | String | 实际评价等级 |
| projscoreno | String | 等级系数 |
| wg_realprojscorenum | String | 实际分数 |
| scoreusername | String | 评价人 |
| wg_scorecontent | String | 评价内容 |
| wg_scoretime | String | 评价日期 |
| wg_source | String | 评价来源 |
收入entryentity2参数说明
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| incometype | 费用项目编码 | |
| incometypename | 费用项目名称 | |
| incomeamount | 金额 | |
| incomeremark | 备注 | |
| incomelinkamount | 关联费用申请金额 |
协作团队wg_allocationsentry参数说明
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| objectid | String | 业务对象 |
| objectbillid | String | 业务对象对应的数据id |
| wg_collaborate_type | String | 协作类型 |
| wg_cooperate_staff | String | 员工 |
| wg_cooperate_dept | String | 部门 |
| wg_cooperate_view | Boolean | 查看 |
| wg_cooperate_edit | Boolean | 修改 |
| wg_cooperate_del | Boolean | 删除 |
| wg_cooperate_allocation | Boolean | 协作分配 |
| assign_crmclose | Boolean | 关闭 |
| assign_crmunclose | Boolean | 反关闭 |
| assign_crmreassign | Boolean | 转派 |
| assign_handle | Boolean | 处理 |
| assign_remark | String | 备注 |
| assign_allocuser | String | 分配人 |
| assign_alloctime | String | 分配时间 |