质检管理
列表、详情、保存接口和单据通用接口一致
列表:单据通用接口说明-查询单据列表(loadList)
详情:单据通用接口说明-根据id查询(loadData)
保存:单据通用接口说明-根据id查询(saveBill)
单据标识(entityName):wg_qc_inspection_bill
基本信息
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| billno | String | 报检编号 |
| billdate | String | 报检日期 |
| wg_businesstype | String |
业务类型 来料入库检验1 生产入库检验2 委外入库检验3 成品首件检验4 销售出库检验5 |
| wg_workshop | String | 生产车间 |
| empid | String | 检验员 |
| deptid | String | 检验部门 |
| supplierid | String | 供应商 |
| wf_progress | String | 审批进度 |
报检分录material_entity参数说明
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| materialid | String | 商品编码 |
| material_name | String | 商品名称 |
| material_model | String | 规格型号 |
| material_parent | 商品类别 | |
| unit | String | 单位 |
| batchno | String | 批次 |
| wg_inspectionqty | String | 报检数量 |
| wg_qtytobeinspected | String | 应检数量 |
| wg_inspectionquantity | String | 检验数量 |
| wg_qualifiedqty | String | 合格数量 |
| wg_unqualifiedqty | String | 不合格数量 |
| wg_areturnqty | String | 应收退回数量 |
| wg_concessionaqty | String | 让步接收数量 |
| wg_scrapqty | String | 报废数量 |
| wg_unqualifiedcause | String | 不合格原因 |
| wg_checkmethod | String | 检验方式 免检MY 抽检C 全检JY |
| wg_checkrate | String | 抽检比例% |
| wg_qc_qischeme | String | 检验方案 |
| wg_irequirements | String | 检验要求 |
| wg_qualityir | String | 质检结果 |
| wg_materialremark | String | 备注 |
| wg_availablequantity | String | 可用量 |
| wg_quantityonhand | String | 现存量 |
| wg_entryrealiostatus | String |
行入库状态 未入库A 部分入库Z 全部入库C |
| wg_instock_billno | String | 入库单号 |
| srcbillno | String | 源单单号 |
| srcorderbillno | String | 源始单号 |