商品资料列表
基本信息
- 用途说明:商品列表
- 请求方式:POST
- 请求地址:http://api.kingdee.com/jdy/basedata/material_list?access_token=
请求参数
- 所有的接口必须携带header参数
| 参数名称 | 参数示例 | 是否必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | application/json | true | 固定传:application/json |
| groupName | ns-v7g6 | true | 分组名称,获取授权信息时返回的groupName |
| accountId | 16xxxxxxxxxxxx | true | 账套ID,获取授权信息时返回的accountId |
| X-GW-Router-Addr | https://tf.jdy.com | true | IDC域名,获取授权信息时返回的domain |
params参数
| 参数名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| enable | false | String | 可用状态,1:可用,0:禁用, -1:全部 |
| search | false | String | 模糊搜索-名称、编码、规格、条形码 |
| parent | false | Array[String] | 商品类别ID |
| isdataperm | false | boolean | 是否添加数据权限校验,默认false |
| startdate | false | String | 开始日期(格式:“yyyy-MM-dd”,为空表示不过滤),创建日期 |
| enddate | false | String | 结束日期(格式:“yyyy-MM-dd”,为空表示不过滤),创建日期 |
| begindate | false | String | 开始日期(格式:“yyyy-MM-dd”,为空表示不过滤),修改日期 |
| expiredate | false | String | 结束日期(格式:“yyyy-MM-dd”,为空表示不过滤),修改日期 |
| starttime | false | number | 开始时间(格式:“时间戳”,-1表示不过滤),创建时间 |
| endtime | false | number | 结束时间(格式:“时间戳”,-1表示不过滤),创建时间 |
| begintime | false | number | 开始时间(格式:“时间戳”,-1表示不过滤),修改时间 |
| expiretime | false | number | 结束时间(格式:“时间戳”,-1表示不过滤),修改时间 |
| page | false | number | 当前页(默认1) |
| pagesize | false | number | 每页显示条数(默认10,最大100) |
| showunits | false | boolean | 是否返回多单位信息,true:返回,默认false |
| ids | false | Array[String] | 商品ID集合 |
请求示例
curl -X POST
'http://api.kingdee.com/jdy/basedata/material_list?access_token=XXX'
-H 'Content-type: application/json;charset=utf-8'
-d '{
search:,
enable:-1,
parent:[],
starttime:-1,
endtime:-1,
page:1,
pagesize:10
}'
'http://api.kingdee.com/jdy/basedata/material_list?access_token=XXX'
-H 'Content-type: application/json;charset=utf-8'
-d '{
search:,
enable:-1,
parent:[],
starttime:-1,
endtime:-1,
page:1,
pagesize:10
}'
响应参数
| 参数名称 | 参数类型 | 参数说明 |
|---|---|---|
| current_page_size | integer | 当前页条数 |
| total_page | integer | 总页数 |
| count | string | 总条数 |
| page | integer | 当前页码 |
| current_page | integer | 当前页码 |
| rows | List <Row> | 数据行 |
| page_size | integer | 每页条数 |
rows
| 返回参数 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| id | String | ID |
| number | String | 编码 |
| name | String | 名称 |
| parent_id | String | 类别id |
| parent_name | String | 类别名称 |
| parent_number | String | 类别编码 |
| ismulti_unit | Boolean | 是否多单位 |
| isserial | Boolean | 是否序列号 |
| isasstattr | Boolean | 是否辅助属性是 |
| isweight | Boolean | 启用称重 |
| iskfperiod | Boolean | 是否保质期 |
| isbatch | Boolean | 是否批次 |
| url | String | 商品主图 |
| model | String | 商品规格 |
| barcode | String | 商品条形码 |
| isshowauxbarcode | Boolean | 是否开启辅助属性条码 |
| mullabel | jsonarray | 商品标签 |
| checktype | String | 商品类别 1:普通 2:套装 3: 服务 |
| brandid_id | String | 品牌id |
| brandid_name | String | 品牌名称 |
| brandid_number | String | 品牌编码 |
| producingpace | String | 产地 |
| helpcode | String | 助记码 |
| baseunitid_id | String | 计量单位id |
| baseunitid_number | String | 计量单位编码 |
| baseunitid_name | String | 计量单位名称 |
| remark | String | 备注 |
响应示例
{
success: true,
data: {
totalpage: 16,
curpagesize: 10,
count: 154,
pagesize: 10,
page: 1,
rows: [
{
ismulti_unit: false,
isasstattr: false,
isautosplit: false,
isbatch: false,
url: ,
number: SP00198,
isserial: false,
enable: 1,
name: 0000,
model: ,
id: 845608941298670592,
isweight: false,
iskfperiod: false,
barcode: ,
isshowauxbarcode: false
}
]
},
errorCode: success
}