工艺路线
列表、详情、编辑接口和单据通用接口一致
列表:单据通用接口说明-查询单据列表(loadList)
详情:单据通用接口说明-根据id查询(loadData)
保存:单据通用接口说明-保存单据(saveBill)
工艺路线单据标识(entityName):wg_wm_processroute
基本信息
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| number | String | 编号 |
| name | 名称 | |
| enable | 使用状态,1:可用,0:禁用 | |
| status | 数据状态,A:暂存,B:已提交,C:已审核 | |
| processtype | 工艺类型,1:商品,2:商品组,3:通用 | |
| matereilcategory | 产品类别 | |
| group | 工艺路线组别 | |
| fissxwork | 是否按顺序加工,是:Y,否:N | |
| wg_queuingtime | 排队时间(分) | |
| fisdefault | 是否默认,是:Y,否:N | |
| wg_fmateriel | 产品 | |
| wg_material_model | 产品规格型号 | |
| fremark | 备注 | |
| attachmentpanelap | 附件面板标识 | |
| creator | 创建人 | |
| createtime | 创建时间 | |
| modifier | 修改人 | |
| modifytime | 修改时间 | |
| fmateriel | 产品代码 | |
| fmaterielname | 产品名称 | |
| fmaterielmodel | 规格型号 | |
| funit | 单位 |
工序设置entryentity参数说明
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| fxxnum | String | 工序号 |
| fprocess | 工序代码 | |
| fprocessname | 工序名称 | |
| basedataprop | 不良品项列表 | |
| auths_text | 报工权限 | |
| wg_devices | 可用设备 | |
| wg_mul_requir | 工序工艺要求 | |
| frontprocessnum | 前置工序顺序号 | |
| fcontinueprocessnum | 接续工序顺序号 | |
| fprdratio | 报工配比 | |
| fworkinfo | 加工说明 | |
| ftimeunit | 时间单位 | |
| fstandardhour | 标准单件工时 | |
| fisendprocess | 是否末道工序,是:Y,否:N | |
| outsource | 委外 | |
| wg_out_supp | 委外供应商 | |
| wg_needinspect | 需要检验 | |
| wg_processinspect | 工序检 | |
| wg_firstinspect | 首件检 | |
| wg_first_control | 首件检控制方式,1:报工日期,2:设备,3:生产人员 | |
| wg_method | 检验方式,全检:JY,抽检:C | |
| wg_inspectproportion | 抽检比例 | |
| wg_attachment | 检验要求 | |
| fchildremark | 备注 | |
| wg_customize_price | 个性化工资单价 | |
| wg_estimate_price | 预计单价 | |
| wg_estimate_amount | 预计金额 |
前置工序wg_subentryentity参数说明
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| wg_process | 工序 | |
| wg_type | 类型,完成-开始:EB,开始-开始:BB | |
| wg_lagtime | 延隔时间(分) |
消耗子单据体wg_subentryentityxh参数说明
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| wg_xhxnsp | 虚拟商品编码 | |
| wg_basedatapropfield | 虚拟商品名称 | |
| wg_unitxhxn | 单位 | |
| wg_molecule | 分子数量 | |
| wg_fenmu | 分母 |
累加子单据体wg_subentryentitylj参数说明
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| wg_ljxnsp | 虚拟商品编码 | |
| wg_basedatapropfield1 | 虚拟商品名称 | |
| wg_unitljxn | 单位 | |
| wg_qtyljxn | 数量 | |
| wg_slyj | 数量依据,1:汇报数,2:良品数 |