基本信息
- 用途说明:生产过程检验单保存(单据标识:wg_prodprocess_checklist)
- 请求方式:POST
- 请求地址:https://api.kingdee.com/weigusoft/wg_cost/saveBill?access_token=
headers参数
- 所有的接口必须携带header参数
| 参数名称 | 参数示例 | 是否必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | application/json | true | 固定传:application/json |
| groupName | ns-v7g6 | true | 分组名称,获取授权信息时返回的groupName |
| accountId | 16xxxxxxxxxxxx | true | 账套ID,获取授权信息时返回的accountId |
| X-GW-Router-Addr | https://tf.jdy.com | true | IDC域名,获取授权信息时返回的domain |
body参数
| 参数名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| entityName | true | String | 单据标识:wg_prodprocess_checklist |
| data | true | Object | 其他参数 |
data的数据结构:
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | 编辑时必传,新增不需要传 | ||
| billno | String | true | 单号 |
| billdate | String | true | 日期 |
| wg_businesstype | String |
业务类型 自制首件检验1 自制工序检验2 委外首件检验3 委外工序检验4 生产过程巡检5 |
|
| deptid | String | 生产车间 | |
| wg_inspectiondepart | String | 检验部门 | |
| supplierid | String | 供应商 | |
| empid | String | 检验员 | |
| remark | String | 单据备注 | |
| wf_progress | String | 审批进度 | |
| wg_attachmentpanelap | 附件面板标识 | ||
| material_entity | List | 检验分录 |
material_entity的数据结构:
| 参数名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| materialid_id | String | true | 物料编码 |
| material_name | String | 物料名称 | |
| material_model | String | 规格型号 | |
| auxpropid | String | 辅助属性 | |
| unit | String | 单位 | |
| wg_project | String | 项目 | |
| wg_ppquantity | String | 产品加工数量 | |
| wg_processingno | String | 工序计划号 | |
| wg_operationplanno | String | 报工单号 | |
| wg_operationcode | String | 工序代码 | |
| wg_operationname | String | 工序名称 | |
| wg_processingtype | String | 加工类型 | |
| wg_qtbinspected | String | 应检数量 | |
| wg_inspectionqty | String | 检验数量 | |
| wg_qualifiedqty | String | 合格数量 | |
| wg_unqualifiedqty | String | 不合格数量 | |
| wg_ireworkqty | String | 检验返工数量 | |
| wg_scrapqty | String | 报废数量 | |
| wg_unqualifiedcause | String | 不合格原因 | |
| wg_qc_qischeme | String | 检验方案 | |
| wg_method | String | true | 检验方式 全检JY 抽检C |
| wg_inspectproportion | String | 抽检比例(%) | |
| wg_attachment | String | 检验要求 | |
| wg_determinationoir | String | 检验结果判定 | |
| srcbillno | String | 源单单号 | |
| wg_materialremark | String | 行备注 |
请求示例
响应示例
{
"data": {
"id": "2202903410544480256"
},
"errorCode": "success",
"status": true,
"success": true
}