还款单(其他收入单)
列表、详情、保存接口和单据通用接口一致
列表:单据通用接口说明-查询单据列表(loadList)
详情:单据通用接口说明-根据id查询(loadData)
保存:单据通用接口说明-根据id查询(saveBill)
单据标识(entityName):ar_othercreditbill
基本信息
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| billno | String | 单据编号 |
| billdate | String | 单据日期 |
| itemclassbiz | 客户 | |
| itemclass | 结算客户 | |
| dept | 部门 | |
| emp | 业务员 | |
| currency | 币别 | |
| exchangerate | 汇率 | |
| currentbalance | 应收款余额 | |
| totalbalanceamountmemo | 上次欠款 | |
| checkdate | 对账日 | |
| duedate | 结算日期 | |
| settingterm | 结算期限 | |
| servicefeebillno_view | 关联手续费 | |
| remark | 单据备注 | |
| attachmentpanel | 附件上传标识 | |
| billsettlestatus | 核销状态,A:未核销,B:部分核销,C:全部核销 | |
| billstatus | 审核状态,A:为审核,C:已审核 |
应收信息payfromtoentry参数说明
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| paccttype | String | 收入名称 |
| amount | String | 应收金额 |
| amountfor | String | 应收金额本位币 |
| taxrate | String | 税率(%) |
| notaxamount | String | 不含税金额 |
| notaxamountfor | String | 不含税金额本位币 |
| taxamount | String | 税额 |
| taxamountfor | String | 税额本位币 |
| cursettleamount | String | 本次核销金额 |
| cursettleamountfor | String | 本次核销金额本位币 |
| comment | String | 应收备注 |
收款信息instantpayfromtoentry参数说明
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| instantsettleaccountid | String | 收款账户 |
| instantpaytypeid | String | 收款方式 |
| instantamount | String | 收款金额 |
| instantamountfor | String | 收款金额本位币 |
| servicefee | String | 手续费 |
| servicefeefor | String | 手续费本位币 |
| instanttransnumber | String | 交易号/票据号 |
| instantcomment | String | 收款备注 |