商品资料保存
基本信息
- 用途说明:保存商品
- 请求方式:POST
- 请求地址:http://api.kingdee.com/jdy/basedata/material_save?access_token=
请求参数
headers参数
- 所有的接口必须携带header参数
| 参数名称 | 参数示例 | 是否必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | application/json | true | 固定传:application/json |
| groupName | ns-v7g6 | true | 分组名称,获取授权信息时返回的groupName |
| accountId | 16xxxxxxxxxxxx | true | 账套ID,获取授权信息时返回的accountId |
| X-GW-Router-Addr | https://tf.jdy.com | true | IDC域名,获取授权信息时返回的domain |
body参数
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | number | false | 商品id(修改商品时与number选一必填) |
| number | String | false | 商品编码,不传递则由后台生成(不设置有编码规则和更新时必传) |
| checktype | String | false | 商品类型,普通:1、套装:2、服务:3 |
| name | String | true | 商品名称 |
| baseunitid_id | String | true | 计量单位id |
| parent_id | String | false | 商品类别id |
| parent_number | String | false | 商品类别编码 (*id与number二选一,同下) |
| mullabel_number | String | false | 商品标签编码,多个标签使用英文逗号分隔 |
| barcode | String | false | 主条形码 |
| model | String | false | 规格型号 |
| brandid_id | String | false | 品牌id |
| brandid_number | String | false | 品牌编码 |
| producingpace | String | false | 产地 |
| helpcode | String | false | 助记码 |
| ismulti_unit | boolean | false | 是否启用多单位,默认false,不启用 |
| fixunit1_id | String | false | 辅助单位1id,启动多单位,才需要传递 |
| coefficient1 | number | false | 换算率1 |
| conversionunitid1_id | String | false | 换算单位1 |
| fixunit2_id | String | false | 辅助单位2id |
| coefficient2 | number | false | 换算率2 |
| conversionunitid2_id | String | false | 换算单位2id |
| fixunit3_id | String | false | 辅助单位3id |
| coefficient3 | number | false | 换算率3 |
| conversionunitid3_id | String | false | 换算单位3id |
| purchaseunitid_id | String | true | 采购单位,单单位时传递计量单位id |
| saleunitid_id | String | true | 销售单位,单单位时传递计量单位id |
| storeunitid_id | String | true | 库存单位,单单位时传递计量单位id |
| auxunitid_id | String | true | 报表辅助单位,单单位时传递计量单位id |
| producunitid_id | String | true | 生产/委外单位,单单位时传递计量单位id |
| isweight | boolean | false | 是否启用称重,默认false |
| isserial | boolean | false | 是否启用序列号管理,默认false |
| isbatch | boolean | false | 是否启用批次管理,默认false |
| issale | boolean | false | 是否可销售,默认true |
| ispurchase | boolean | false | 是否可采购,默认true |
| issubpart | boolean | false | 是否可为子件,默认true |
| isassembly | boolean | false | 是否可为组件,默认true |
| iskfperiod | boolean | false | 是否启用保质期,默认false |
| kfperiodtype | String | false | 保质期单位,1:天,2:月,3:年 |
| kfperiod | String | false | 保质期 |
| alarmday | String | false | 预警天数 |
| isasstattr | boolean | false | 是否启用辅助属性,默认false |
| auxentity | array<[auxentity](# 辅助属性对象 auxentity)> | false | 辅助属性 |
| barcodeentity | array<[barcodeentity](# 商品条码对象 barcodeentity)> | false | 商品条码 |
| priceentity | array<[priceentity](# 商品价格对象 priceentity)> | false | 商品价格 |
| inv_mgr_type | String | false | 库存管理方式,0:统一库存,1:分仓库存,默认统一库存 |
| mininventoryqty | String | false | 最低库存 |
| maxinventoryqty | String | false | 最高库存 |
| secinventoryqty | String | false | 预警库存 |
| costmethod | String | true | 成本计算方法,默认为移动平均法,1:移动平均法,2:加权平均法,3:先进先出法 |
| fetchcategoryid_id | String | false | 税收分类编码 |
| taxrate | String | false | 税率 |
| stockid_id | String | false | 默认仓库id |
| stockid_number | String | false | 默认仓库编码 |
| spaceid_id | String | false | 默认仓位id |
| spaceid_number | String | false | 默认仓位编码 |
| venderid_id | String | false | 默认供应商id |
| venderid_number | String | false | 默认供应商编码 |
| purchaseid_id | String | false | 采购员id |
| purchaseid_number | String | false | 采购员编码 |
| refistrationnumber | String | false | 注册证号 |
| prolicense | String | false | 生产许可证 |
| gross_weight | String | false | 毛重 |
| net_weight | String | false | 净重 |
| weight_unit_id | String | false | 重量单位 |
| length | String | false | 长 |
| wide | String | false | 宽 |
| high | String | false | 高 |
| volume | String | false | 体积 |
| volume_unit_id | String | false | 体积单位 |
| images | array | false | 商品图片,商品图片服务器连接(上传图片接口的返回值)的集合,多个用英文逗号分隔 |
| ignorewarn | boolean | false | 是否忽略告警信息(如:商品名称已存在)保存商品,true:忽略,默认false |
| remark | String | false | 描述 |
| enable | String | false | 状态(1-可用 0-不可用)默认可用 |
辅助属性对象 auxentity
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
| skuid | String | false | 辅助属性id,传递则更新 |
| skunumber | String | false | SKU编码 |
| pictureurl | String | false | 辅助属性主图 |
| mulpictureurl | String | false | 辅助属性图片集合(包含url属性的json对象集合的字符串) |
| auxid1_id | String | true | 辅助属性1id |
| auxid1_number | String | false | 辅助属性1编码 |
| auxtypeid1_id | String | true | 辅助属性类型1 id |
| auxtypeid1_number | String | false | 辅助属性类型1编码 |
| auxid2_id | String | false | 辅助属性2id |
| auxid2_number | String | false | 辅助属性2编码 |
| auxtypeid2_id | String | false | 辅助属性类型2id |
| auxtypeid2_number | String | false | 辅助属性类型2编码 |
| auxid3_id | String | false | 辅助属性3id |
| auxid3_number | String | false | 辅助属性3编码 |
| auxtypeid3_id | String | false | 辅助属性类型3id |
| auxtypeid3_number | String | false | 辅助属性类型3编码 |
| auxid4_id | String | false | 辅助属性4id |
| auxid4_number | String | false | 辅助属性4编码 |
| auxtypeid4_id | String | false | 辅助属性类型4id |
| auxtypeid4_number | String | false | 辅助属性类型4编码 |
| auxid5_id | String | false | 辅助属性5id |
| auxid5_number | String | false | 辅助属性5编码 |
| auxtypeid5_id | String | false | 辅助属性类型5id |
| auxtypeid5_number | String | false | 辅助属性类型5编码 |
| auxcombinationname | String | true | 辅助属性名称连接,使用/分隔每个属性 |
| concattypeid | String | true | 多个辅助属性id连接串,使用英文逗号隔开 |
商品条码对象 barcodeentity
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | String | false | 条形码id,传递则更新 |
| barcode_barcode | String | true | 条形码 |
| barcode_unitid_id | String | true | 单位 |
商品价格对象 priceentity
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
| id | String | false | 商品价格id,传递则更新 |
| price_barcode | String | false | 条形码 |
| price_unitid_id | String | true | 单位 |
| price_purchaseprice | String | false | 采购价 |
| price_maxpurchaseprice | String | false | 最高采购价 |
| price_costprice | String | false | 参考成本 |
| price_distributionprice | String | false | 配送价 |
| price_tradeprice | String | false | 批发价 |
| price_retailprice | String | false | 零售价 |
| price_minsalesprice | String | false | 最低销售价 |
| price_saleprice1 | String | false | 价格等级1 |
| price_saleprice2 | String | false | 价格等级2 |
| price_saleprice3 | String | false | 价格等级3 |
| price_nearsalprice | String | false | 最近销售单价 |
| price_nearpurprice | String | false | 最近采购单价 |
| price_minpurtaxprice | String | false | 最低含税采购价 |
| price_nearpurunitcost | String | false | 最近采购入库成本 |
| price_nearsupplier | String | false | 最近成交供应商 |
| price_nearsaltaxprice | String | false | 最近销售含税单价 |
| price_nearpurtaxprice | String | false | 最近采购含税单价 |
请求示例
curl -X POST
'http://tf-ali.jdy.com/ierp/kapi/app/basedata/material_save_V2?access_token=xxx'
-H 'cache-control: no-cache'
-H 'content-type: application/json'
-H 'groupname: ns-v7g6'
-H 'accountid: 1584244570835057173'
-d '{
id:848456787462991872,
name:测试新建商品001,
baseunitid_id:1,
purchaseunitid_id:1,
saleunitid_id:1,
storeunitid_id:1,
auxunitid_id:1,
auxentity:[
{
skunumber:001001001,
auxid1_id:1
}
]
}'