BOM单
列表、详情、保存接口和单据通用接口一致
列表:单据通用接口说明-查询单据列表(loadList)
详情:单据通用接口说明-根据id查询(loadData)
保存:单据通用接口说明-根据id查询(saveBill)
费用报销单(entityName):pmbd_bom
基本信息
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| number | String | BOM编号 |
| group | String | BOM分类 |
| version | String | 版本号 |
| bom_remark | String | BOM备注 |
| bomsource | String | 工程变更单号 |
| creator | String | 制单人 |
| createtime | String | 制单时间 |
| modifier | String | 最后修改人 |
| modifytime | String | 最后修改时间 |
| auditorid | String | 审核人 |
| audittime | String | 审核时间 |
| billsource | String |
单据来源 WEB录入 : PMBD |
| attachmentpanelap | String | 附件标识 |
产品信息
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| productid | String | 商品编码 |
| product_name | String | 商品名称 |
| product_instantqty | String | 即时库存 |
| product_inv_qty | String | 可用库存 |
| prod_barcode | String | 商品条码 |
| product_model | String | 规格型号 |
| product_typeid | String | 商品类别(E) |
| product_brand | String | 品牌 |
| product_type | String | 商品类别 |
| product_desc | String | 商品描述 |
| product_baseunitid | String | 基本单位 |
| product_unitid | String | 单位 |
| yield | String | 成品率(%) |
| product_auxpropid | String | 辅助属性 |
| weight_unit | String | 重量单位 |
| gross_weight | String | 毛重 |
| isskip | Boolean | 跳过该层级直接领用下级物料 |
联副产品分录sec_material_entity参数说明
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| sec_material_picture | String | 联副产品图片 |
| sec_materialid | String | 联副产品编码 |
| sec_material_name | String | 联副产品名称 |
| sec_barcode | String | 联副产品条码 |
| sec_material_model | String | 联副产品规格型号 |
| sec_material_type | String | 联副产品类别 |
| sec_material_auxpropid | String | 辅助属性 |
| sec_material_skunumber | String | SKU编码 |
| sec_material_weightunit | String | 重量单位 |
| sec_maetial_grossweight | String | 毛重 |
| sec_material_netweight | String | 净重 |
| sec_material_brand | String | 品牌 |
| sec_material_desc | String | 商品描述 |
| sec_material_place | String | 产地 |
| sec_material_baseunitid | String | 基本单位 |
| sec_material_unitid | String | 单位 |
| sec_qty | String | 数量 |
| sec_baseqty | String | 基本数量 |
| sec_prod_desc | String | 产出说明 |
| sec_instantqty | String | 即时库存 |
| sec_inv_qty | String | 可用库存 |
| sec_cost_allocate_type | String | 成本分配方式 0:按比例分配 1:按定额分配 |
子件信息material_entity参数说明
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| material_picture | String | 物料图片 |
| materialid | String | 物料编码 |
| material_name | String | 物料名称 |
| barcode | String | 物料条码 |
| material_model1 | String | 规格型号 |
| material_type | String | 物料类别 |
| material_brand | String | 品牌 |
| material_desc | String | 物料描述 |
| bomid | String | 子件BOM编号 |
| bomversion | String | 子件BOM版本号 |
| material_baseunitid | String | 基本单位 |
| material_unitid | String | 单位 |
| dosage_denominator | String | 产品产量 |
| dosage_numerator | String | 材料用量 |
| unitqty | String | 单位用量 |
| fixed_loss | String | 固定损耗 |
| scrap | String | 损耗率(%) |
| issue_pattern | String | 发料方式,D:直接领料,A:倒冲领料,B:不领料 |
| stockid | String | 发料仓库 |
| spid | String | 发料仓位 |
| instantqty | String | 即时库存 |
| inv_qty | String | 可用库存 |
| iskeypieces | String | 关键件 |
| iscustsupitem | String | 客供件 |
| material_remark | String | 物料备注 |
| isrepitem | Boolean | 可替代 |
| replaceschemeid | String | 替代方案编码 |