通过网盘分享的文件:员工绩效20250415.mp4
链接: https://pan.baidu.com/s/1HG-smBzBth6sj58bblfZhw?pwd=8888 提取码: 8888
一、原始需求

二、首先需要创建绩效方案(名称)
1.CRM云-日程管理-绩效方案

三.绩效方案
| 业务对象 | 可对系统里面的任意单据进行管控,为谷云的单据是在【业务云】下 |
| 统计维度 | 1、单据条数 ;2、按照明细的数量或者金额 |
| 统计字段 | 如果是按照明细的数量或者金额,那么单据里面数量、金额的字段都回显示出来,按照选择的字段进行统计 |
| 系数 | 如果不按照明细评分标准计算,实际分数=记录数量或者金额*系数 |
| 理论目标分数 | 0到100,正常的得分; |
| 部门字段标识 | 部门查询和分析所需要匹配的字段 |
| 人员字段标识 | 人员查询和分析需要匹配的字段 |
| 是否按明细计算 | 如果=【是】,右边的评分标准可以录入,按照不同的区间得到不同的分数 |
| 查询范围 | 可以对业务对象的任意字段进行过滤 |
可对系统里面的任意对象进行管控

三、生成员工绩效报表
编辑选择对应的绩效方案,选择对应部门,人员
查询对应人员在对应绩效方案下面的分数
