预测单
列表、详情、编辑接口和单据通用接口一致
列表:单据通用接口说明-查询单据列表(loadList)
详情:单据通用接口说明-根据id查询(loadData)
保存:单据通用接口说明-保存单据(saveBill)
预测单据标识(entityName):wg_mrp_salesforecast
基本信息
| 参数名称 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
| billno | String | true | 单据编号 |
| billdate | String | true | 单据日期 |
| customerid | String | false | 客户 |
| headproject | String | false | 项目 |
| supplierid | String | false | 供应商 |
| deptid | String | true | 预测部门 |
| empid | String | false | 预测人 |
| headdemanddate | String | false | 需求日期 |
| istax | Boolean | false | 是否含税 |
| remark | String | false | 单据备注 |
| attachmentpanelap | String | false | 附件 |
| creatorid | String | false | 制单人 |
| createtime | String | false | 制单时间 |
| modifierid | String | false | 最后修改人 |
| modifytime | String | false | 最后修改日期 |
| auditorid | String | false | 审核人 |
商品信息material_entity参数说明
| 参数名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| materialid | String | 商品编码 |
| material_name | String | 商品名称 |
| wg_model | String | 规格型号 |
| proplace | String | 产地 |
| barcode | String | 条形码 |
| auxpropid | String | 辅助属性 |
| auxprop_sku | String | SKU编码 |
| batchno | String | 批号 |
| package | String | 整件散包 |
| package0 | String | 散包数 |
| unit | String | 单位 |
| qty | String | 数量 |
| inputcoefficient | String | 换算率 |
| conversionrate | String | 换算公式 |
| coefficient | String | 主单位换算率 |
| baseunit | String | 基本单位 |
| baseqty | String | 基本数量 |
| stockid | String | 仓库 |
| spid | String | 仓位 |
| auxunitid | String | 辅助单位 |
| auxqty | String | 辅助数量 |
| proregno | String | 注册证号 |
| stockid | String | 仓库 |
| prolicense | String | 生产许可证 |
| spid | String | 仓位 |
| proplace | String | 产地 |
| auxcoefficient | String | 辅助单位换算率 |
| wg_comment | String | 商品行备注 |
| srcbilltypeid | String | 源单类型 |
| srcbillno | String | 源单单号 |
| kfdate | String | 生产日期 |
| kftype | String | 保质期单位,1:天,2:月,3:年 |
| kfperiod | String | 保质期 |
| validdate | String | 到期日 |
| wg_supplierid | String | 供应商 |
| wg_customerid | String | 客户 |
| materialproject | String | 项目 |
| demanddate | String | 需求日期 |
| sn | String | 序列号 |
| sn_list | String | 序列号组合 |
| rowclosestate | String | 行关闭状态,C:未关闭,S:手动关闭 |
| applybom | String | 适用BOM |
| cpurchasequantity | String | 累计采购数量 |
| ljjgsl | String | 累计加工数量 |
| wg_sal_baseqty | String | 累计订单基本数量 |
| ycjxqfx | String | 已采购需求分析 |
| ymrpys | String | 已MRP运算 |
| price | String | 单价 |
| taxprice | String | 含税单价 |
| base_price | String | 基本单价 |
| base_taxprice | String | 基本含税单价 |
| cess | String | 增值税税率(%) |
| taxamount | String | 税额 |
|
taxamountfor
|
String | 税额本位币 |
| allamount | String | 价税合计 |
| allamountfor | String | 价税合计本位币 |
| actnontaxprice | String | 不含税单价 |
| actnontaxamount | String | 不含税金额 |
| actnontaxamountfor | String | 不含税金额本位币 |