销售合同介绍
1 简介
1.1 功能介绍
针对销售合同的管理,是销售业务管理中一项重要的业务,销售合同是买卖双方建立业务关系的重要合约文件,具有法律效力。销售合同管理,包括以下功能:
销售合同的创建和维护
-
支持自定义不同的合同单据类型;
-
支持录入基本信息、销售信息、财务信息、物料分录、收款计划、合同条款信息;
-
支持上传合同支撑附件和签章附件;
-
支持合同文本在线编辑;
销售合同全生命周期管理
-
支持创建多种类型的销售合同,并根据合同类型中的业务参数,控制合同的履行流程;
-
支持销售合同生成评审申请单/归档申请单,并根据评审和归档结果更新合同评审和归档状态;
-
支持销售合同生成销售补充协议/销售终止协议;
-
支持通过合同变更单对原合同进行变更;
销售合同关联生成的下游单据
-
支持物料类销售合同生成销售订单;
-
支持服务类销售合同生成暂估应收单/财务应收单;
销售合同对下游单据进行管控
-
支持销售合同对销售订单进行管控。
合同的业务处理和业务操作详细介绍:合同管理应用整体介绍。
1.2 应用场景
销售合同包括物料类销售和服务类的销售,在系统,通过录入基本信息、销售信息、财务信息、合同明细、合同签章附件,完成销售合同的创建和维护。
销售合同生效后,销售方根据销售合同,完成对产品或服务的发货计划或服务交付;购买方根据销售合同约定的付款里程碑,进行相应的付款,并接收相应的货物或服务。
1.3 系统路径
路径:【CRM云】→【销售过程管理】→【销售管理】→【CRM销售合同】
1.4 字段/按钮说明
基本信息字段说明:
| 字段名称 | 详细解释 |
| 合同编号 | 销售合同的单据编号 |
| 单据类型 | 销售合同的单据类型,单据类型允许变更,变更时刷新页面 |
| 合同名称 | 销售合同的名称,手工录入 |
| 版本号 | 合同的版本号,合同变更后自动更新 |
| 合同种类 | 根据选择的单据类型自动带出,不可手动修改,随单据类型切换而更换 |
| 合同类型 |
合同的类型,合同种类下包含一种或多种合同类型 |
| 合同属性 | 由合同类型带出,不可更改 |
| 合同模板 | 合同签章文本使用的模板,根据合同类型选择符合条件的合同模板 |
| 模板版本 | 合同模板的版本号 |
| 业务模式 | 合同的业务模式,包括:分谈分签、统谈统签、统谈分签 |
| 签订日期 | 合同签订时的日期 |
| 起始日期 | 合同履行开始的日期 |
| 截止日期 | 合同履行结束的日期 |
| 是否电子签章 |
合同文本签章时,是否使用电子签章 |
| 合同主体 | 合同的签约主体 |
| 框架协议编号 | 框架协议的编号,框架协议通过销售合同履行时,在销售合同单据上体现框架协议编号 |
| 框架协议名称 | 框架协议的名称,框架协议通过销售合同履行时,在销售合同单据上体现框架协议名称 |
| 框架协议版本 | 框架协议的版本号 |
| 单据状态 | 合同的单据状态 |
销售信息字段说明:
| 字段名称 | 详细解释 |
| 销售组织 | 合同的销售组织,取值:用户有权限、可用的销售组织 |
| 销售部门 | 销售合同发起的部门 |
| 销售组 | 销售部门下的销售业务组 |
| 销售员 |
销售业务组下的销售业务员 |
| 客户 | 销售合同的购买方 |
| 收货方 | 客户的收货方 |
| 收货方联系人 | 客户收货方的联系人 |
| 收货联系地址 | 客户收货的联系地址 |
| 收票方 | 客户的收票方 |
| 付款方 | 客户的付款方 |
| 甲方 | 客户名称 |
| 甲方联系人 | 客户的联系人 |
| 甲方电话 | 客户的联系电话 |
| 乙方 | 合同主体名称 |
| 乙方联系人 | 合同乙方的联系人 |
| 乙方电话 | 合同乙方联系电话 |
| 第三方 | 合同的第三方,通常情况下是商务伙伴 |
财务信息字段说明:
| 字段名称 | 详细解释 |
| 本位币 | 销售合同的主货币 |
| 结算币别 | 销售合同的交易币别 |
| 汇率表 | 本位币与结算币别的汇率表 |
| 汇率日期 | 汇率日期 |
| 汇率 | 本位币与结算币别的汇率 |
| 结算方式 | 客户付款的方式 |
| 含税 | 单价是否含税 |
| 明细金额汇总 | 汇总开关:表体所有物料明细上的金额是否汇总到财务分录上 |
| 税额 | 表体所有行明细税额合计 |
| 金额 | 表体所有行明细金额合计 |
| 税价合计 | 表体所有行明细价税合计 |
| 累计预收款金额 | 合同的累计预收款金额,由下游单据反写 |
| 累计收款金额 | 合同的累计收款金额,由下游单据反写 |
合同明细字段说明:
| 字段名称 | 详细解释 |
| 物料编码 | 销售标的物的编码 |
| 物料名称 | 销售标的物的名称,由物料编码自动带出 |
| 规格型号 | 销售标的物的规格型号,由物料编码自动带出 |
| 辅助属性 | 销售标的物的辅助属性 |
| 计量单位 | 销售标的物的销售单位 |
| 数量 | 销售标的物的销售数量 |
| 辅助单位 | 销售标的物的辅助单位,根据物料编码自动带出 |
| 辅助数量 | 销售标的物的辅助单位,根据物料编码自动带出 |
| 单价 | 销售标的物的不含税单价 |
| 含税单价 | 销售标的物的含税单价 |
| 税率 | 销售物料需要征收税款的税率 |
| 折扣方式 | 销售价格的折扣方式,可选:折扣率或折扣额 |
| 单位折扣(率) | 根据折扣方式,录入的折扣率或折扣额 |
| 金额 | 销售合同不含税的汇总金额 |
| 金额本位币 | 销售合同不含税的金额折算为本位币的金额 |
| 税额 | 销售合同的税额 |
| 税额本位币 | 销售合同的税额折算为本位币的金额 |
| 折扣额 | 销售合同的折扣额 |
| 价税合计 | 销售物料的价税合计金额 |
| 价税合计本位币 | 销售物料的价税合计金额折算为本位币的金额 |
| 发货组织 | 销售合同的发货组织 |
| 结算组织 | 销售合同的结算组织 |
| 发货日期 | 合同要求的发货日期 |
| 发货地址 | 销售合同物料的发货地址 |
| 赠品 | 是否是赠品 |
| 关联订单数量 |
下游保存状态的销售订单的累加数量 |
| 累计订单数量 | 下游审核状态的销售订单的累加数量 |
| 关联应收数量 |
下游暂估应收单的累加数量,或保存状态的财务应收单的累加数量 |
| 累计应收数量 |
下游审核状态的财务应收单的累加数量 |
| 累计应收金额 | 下游单据“财务应收单”审核时,应收的累加 |
| 来源单据编号 | 系统处理,上游单据编号 |
| 款项名称 | 收款的款项名称 |
| 收款比率% | 款项下的收款金额占价税合计金额的比率 |
| 收款金额 | 款项下的收款金额 |
| 是否预收 | 是否是预收款 |
| 计划收款日 | 计划收款的日期 |
| 关联收款金额 | 预收款的累加金额 |
| 分组 | 合同条款的分组 |
| 合同条款 | 合同的条款的名称 |
| 条款内容 | 合同条款的具体内容 |
单据按钮说明:
| 按钮名称 | 详细解释 |
| 新增 | 新增销售合同 |
| 复制 | 复制新增销售合同 |
| 删除 | 删除暂存态销售合同 |
| 保存 | 保存暂存态销售合同 |
| 修改 | 修改暂存态销售合同 |
| 提交 | 提交暂存态销售合同 |
| 撤销 | 撤销已提交态销售合同 |
| 提交并新增 | 提交当前销售合同并新增一份新销售合同 |
| 审核 | 审核已提交态销售合同 |
| 反审核 | 反审核已审核态销售合同 |
| 拉式生成 | 选择上游单据关联填充销售合同内相应字段 |
| 编辑文本 | 通过WebOfficeProtocol工具编辑合同模板 |
| 合同评审 |
通过合同评审申请单对合同进行评审 |
| 合同上传 | 电子签章流程,将签章附件中的合同文本文件上传至云平台&第三方 |
| 甲方签章 | 电子签章流程,甲方在线签章 |
| 乙方签章 | 电子签章流程,乙方在线签章 |
| 合同撤销 | 电子签章流程,点击“合同撤销”,合同上传记录和签署记录会被删除 |
| 签章确认 | 手工签章流程,点击“签章确认”按钮,手工完成合同签章 |
| 合同生效 | 手工完成合同生效操作 |
| 合同失效 | 手工完成合同失效操作 |
| 归档申请 | 通过“归档申请单”完成合同归档操作 |
| 归档完成 | 手工归档时,通过“归档完成”按钮手工完成合同归档操作 |
| 合同终止 | 手工对销售合同进行终止操作 |
| 变更 | 对销售合同进行变更操作 |
| 变更日志 | 查看销售合同变更日志 |
| 冻结 | 冻结销售合同 |
| 解冻 | 解冻已冻结的销售合同 |
| 作废 | 作废销售合同 |
| 取消作废 | 取消“已作废”,作废状态变更为“未作废” |
| 关闭 | 关闭销售合同 |
| 反关闭 | 反关闭“已关闭”的销售合同 |
| 上查 | 查询销售合同上游单据 |
| 下查 | 查询销售合同下游单据 |
物料明细行按钮说明:
| 按钮名称 | 详细解释 |
| 增行 | 增加物料明细行分录 |
| 删行 | 删除物料明细行分录 |
| 批量填充 | 可批量填充字段:数量、税率、折扣方式、单位折扣率、需求组织、收货组织、交货地址、赠品、备注 |
| 关闭 | 关闭物料行,已关闭的物料行不能下推单据 |
| 反关闭 | 反关闭已关闭的物料行 |
| 终止 | 终止物料行,已终止的物料行不能下推单据 |
| 反终止 | 反终止“已终止”的物料行 |
| 表格配置 | 自定义物料明细表格字段隐藏与否、冻结与否、对齐方式、排列顺序 |
收款计划行按钮说明:
| 按钮名称 | 详细解释 |
| 按比率(%) | 开关打开,录入收款比率(%),按收款比率(%)计算收款金额 开关关闭,录入收款金额,按收款金额计算付款比率(%) |
| 增行 | 增加收款计划行分录 |
| 删行 | 删除收款计划行分录 |
合同条款行按钮说明:
| 按钮名称 | 详细解释 |
| 增行 | 增加合同条款行分录 |
| 删行 | 删除合同条款行分录 |
| 上移 | 合同条款行分录上移 |
| 下移 | 合同条款行分录下移 |
附件行按钮说明:
| 按钮名称 | 详细解释 |
| 上传文件 | 上传合同支撑附件或签章附件 |
2 主要操作
2.1 新增
前提条件:登录用户具有销售合同“新增”操作的功能权限;合同管理基础数据、客户、物料、物料销售信息等数据已维护;
操作步骤:
步骤1:销售合同列表点击“新增”按钮,进入销售合同单据页面


步骤2:录入合同的信息后,依次点击“保存”、“提交”、“审核”按钮,完成合同新增

2.2 业务处理
类型1:点击按钮,完成业务处理
-
按钮范围:签章确认、合同生效、合同失效、归档完成、合同终止
-
操作:业务参数开关控制合同拟定流程,合同拟定流程控制业务处理按钮显示范围。根据合同拟定流程点击按钮,即可完成对应环节的业务处理
类型2:点击按钮,打开集成工具
-
按钮范围:编辑文本、电子签章业务(合同上传、甲方签章、乙方签章、合同撤销)
-
编辑文本操作:详见合同模板生成合同文本操作指引、合同模板的创建和版本管理操作指引、合同模板编制插入变量技巧(后续看情况确定是否要更新为用户手册中“合同拟定流程介绍”)
-
电子签章操作:详见合同电子签章操作指引
2.3 业务操作
类型1:点击按钮,完成业务操作
-
按钮范围:冻结、解冻、作废、取消作废、关闭、反关闭
-
操作:满足业务操作条件,点击按钮,即可完成业务操作
类型2:点击按钮,生成新单据
-
按钮范围:变更
-
合同变更操作:详见合同变更单、合同变更模型操作指引(后续看情况确定是否要更新为用户手册中“合同变更流程介绍”)
类型3:点击按钮,打开单据页面
-
按钮范围:变更日志
-
合同变更日志查询操作:点击“变更日志”按钮,打开查询页面,查看变更日志
2.4 关联生成
前提条件:当前销售合同满足关联生成下游业务单据所需的条件。
操作步骤
步骤1:销售合同单据页面点击“关联生成”按钮

步骤2:弹出下推页面,选择“选择单据”和“转换规则”,点击“确定”按钮,即可关联生成相应单据

2.5 联查
前提条件:销售合同已有上游/下游数据
操作步骤:销售合同单据页面点击上查或下查按钮,即可查询到合同上下游单据
